| Resultat Totalt - Offisiell |
| Stevne navn | TRØNDERSVØM 2006 | Utskriftsdato | 05 februar 2006 | |||
| Stevne sted | Trondheim | Utskriftstidspunkt | 18:32 | |||
| Arrangør | Trondhjems Svømme- & Livredningsklub |
| Øvelse 1, 800m Fri, Finaler |
| Egne Senior Irene Dalby 8:38.66 1989-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 8:26.81 1990-02-03 |
| Plassering | Navn | Født | Klubb | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henriette Brekke | 1988 | Vestkantsvømmerne | 1:06.03 | 2:14.71 | 3:23.54 | 4:32.55 | 9:06.89 | |
| 5:41.53 | 6:50.56 | 8:00.38 | |||||||
| 2 | Siri Løvold Magnussen | 1986 | Hamar IL | 1:05.79 | 2:14.78 | 3:23.98 | 4:32.99 | 9:07.06 | |
| 5:42.95 | 6:52.58 | 8:01.50 | |||||||
| 3 | Victoria Croker | 1988 | Bærumsvømmerne | 1:05.97 | 2:15.04 | 3:24.41 | 4:33.74 | 9:07.73 | |
| 5:42.77 | 6:51.87 | 8:00.81 | |||||||
| 4 | Elisabet Arnesen | 1989 | Hamar IL | 1:07.38 | 2:19.34 | 3:31.24 | 4:42.89 | 9:29.85 | |
| 5:54.58 | 7:06.78 | 8:19.22 | |||||||
| 5 | Line Løvberg | 1991 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:08.18 | 2:19.84 | 3:31.87 | 4:44.09 | 9:31.25 | |
| 5:56.95 | 7:09.49 | 8:21.72 | |||||||
| 6 | Ingvild Snildal | 1988 | Asker Svømmeklubb | 1:07.60 | 2:19.45 | 3:31.24 | 4:43.18 | 9:34.19 | |
| 5:55.32 | 7:07.82 | 8:21.05 | |||||||
| 7 | Sara Pettersen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 1:07.85 | 2:20.28 | 3:33.18 | 4:45.90 | 9:40.57 | |
| 5:58.81 | 7:12.66 | 8:27.26 | |||||||
| 8 | Mariell A. Arnesen | 1990 | Larvik Svømmeklubb | 1:08.47 | 2:21.29 | 3:34.66 | 4:48.59 | 9:43.52 | |
| 6:02.57 | 7:16.41 | 8:31.15 | |||||||
| 9 | Maria Farestvedt | 1990 | Åstveit Svømmeklubb | 1:10.10 | 2:24.82 | 3:39.45 | 4:54.11 | 9:45.30 | |
| 6:08.18 | 7:22.45 | 8:34.87 | |||||||
| 10 | Elisabeth H. Svensson | 1991 | Ski Svømmeklubb | 1:05.96 | 2:15.47 | 3:27.96 | 4:41.45 | 9:46.53 | |
| 6:02.18 | 7:19.70 | 8:34.81 | |||||||
| 11 | Emilie Hellerud | 1992 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:09.69 | 2:24.05 | 3:38.46 | 4:52.77 | 9:46.97 | |
| 6:07.06 | 7:21.14 | 8:35.32 | |||||||
| 12 | Elisabeth Weinschenk | 1989 | Tromsø Svømmeklubb | 1:09.44 | 2:22.15 | 3:35.61 | 4:49.67 | 9:47.65 | |
| 6:04.12 | 7:19.70 | 8:34.41 | |||||||
| 13 | Emma Isdahl | 1992 | Kolbotn IL | 1:08.88 | 2:22.01 | 3:36.03 | 4:50.90 | 9:47.95 | |
| 6:05.39 | 7:20.71 | 8:34.80 | |||||||
| 14 | Anja S. Høgenhaug | 1985 | Vestbyen IL | 1:08.31 | 2:21.26 | 3:34.77 | 4:48.84 | 9:51.14 | |
| 6:03.47 | 7:19.28 | 8:35.29 | |||||||
| 15 | Karin Ekholt | 1989 | Bærumsvømmerne | 1:09.98 | 2:24.63 | 4:17.14 | 5:32.56 | 9:53.81 | |
| 6:47.87 | 8:40.99 | 9:53.81 | |||||||
| 16 | Marte Tømta Sletten | 1989 | Eidsvoll Svømmeklubb | 1:10.17 | 2:24.81 | 3:40.19 | 4:56.32 | 9:54.99 | |
| 6:11.34 | 7:27.02 | 8:42.33 | |||||||
| 17 | Seline Vike Holm | 1992 | Arna SLK | 1:09.33 | 2:25.06 | 3:40.94 | 4:57.38 | 9:55.48 | |
| 6:13.35 | 7:29.58 | 8:44.39 | |||||||
| 18 | Nora Marie Wisløff | 1989 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:11.70 | 2:26.71 | 3:41.94 | 4:58.04 | 9:56.31 | |
| 6:12.74 | 7:27.37 | 8:42.66 | |||||||
| 19 | Linda Merete Haugen | 1991 | Norodd, IL | 1:10.20 | 2:25.54 | 3:41.71 | 4:57.73 | 10:00.33 | |
| 6:13.82 | 7:30.03 | 8:46.36 | |||||||
| 20 | Hanne Storbukt | 1989 | Kristiansund SLK | 1:11.46 | 2:27.69 | 3:43.55 | 5:00.00 | 10:04.15 | |
| 6:17.33 | 7:33.91 | 8:50.59 | |||||||
| 21 | Mari Singstad | 1991 | Vestbyen IL | 1:10.90 | 2:26.46 | 3:42.03 | 4:58.42 | 10:04.74 | |
| 6:14.27 | 7:31.27 | 8:49.24 | |||||||
| 22 | Mailén Ophus | 1988 | Team Oslo - Speed | 1:10.30 | 2:25.19 | 3:40.50 | 4:57.51 | 10:06.07 | |
| 6:13.64 | 7:31.22 | 8:48.65 | |||||||
| 23 | Malene Vinsnesbakk | 1989 | Arna SLK | 1:09.03 | 2:24.10 | 3:41.45 | 4:58.60 | 10:10.48 | |
| 6:16.36 | 7:34.34 | 8:53.70 | |||||||
| 24 | Hilde Sund | 1988 | Asker Svømmeklubb | 1:12.39 | 2:27.93 | 4:23.15 | 5:41.03 | 10:11.08 | |
| 6:57.62 | 8:16.05 | 9:33.64 | |||||||
| 25 | Randi Gaasvik | 1987 | Vestbyen IL | 1:12.21 | 2:28.81 | 3:45.14 | 5:02.04 | 10:12.29 | |
| 6:19.97 | 7:38.84 | 8:57.80 | |||||||
| 26 | Birgitte Mjøs Brattelid | 1989 | Sola Svømmeklubb | 1:11.34 | 2:27.17 | 3:44.75 | 5:01.86 | 10:15.83 | |
| 6:19.90 | 7:37.88 | 9:35.23 | |||||||
| 27 | Beate Hansen | 1990 | Varg, IL | 1:10.32 | 2:27.16 | 3:45.37 | 5:04.48 | 10:17.55 | |
| 6:23.22 | 7:42.70 | 9:01.18 | |||||||
| 28 | Marina Rasmussen | 1989 | Arna SLK | 1:10.98 | 2:27.72 | 3:44.83 | 5:03.41 | 10:17.67 | |
| 6:22.11 | 7:40.91 | 9:00.65 | |||||||
| 29 | Charlotte Dietrich | 1988 | Team Oslo - Oslo IL | 1:11.95 | 2:28.91 | 3:46.69 | 5:05.68 | 10:20.42 | |
| 6:24.19 | 7:43.58 | 9:02.89 | |||||||
| 30 | Monica Finnøy | 1988 | Aalesunds SLK | 1:09.97 | 2:26.50 | 3:44.94 | 5:04.45 | 10:24.60 | |
| 6:23.79 | 7:44.22 | 10:24.60 | |||||||
| 31 | Ida-Marlen Skogan | 1988 | Harstad Svømmeklubb | 1:14.23 | 2:32.04 | 3:50.91 | 5:11.21 | 10:28.31 | |
| 6:31.32 | 7:52.71 | 9:13.26 | |||||||
| 32 | Ragnhild Kosmo Holm | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 1:15.14 | 2:33.49 | 3:52.94 | 5:12.53 | 10:28.65 | |
| 6:31.27 | 7:50.94 | 9:11.04 | |||||||
| Øvelse 2, 800m Fri, Finaler |
| Egne Senior Jonas Noreng Ravn 8:11.54 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 7:50.45 2005-03-03 |
| Plassering | Navn | Født | Klubb | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stian With Bjørnstad | 1987 | Ski Svømmeklubb | 1:02.36 | 2:07.98 | 3:12.93 | 4:18.03 | 8:35.47 | |
| 5:22.52 | 6:27.97 | 7:33.10 | |||||||
| 2 | Sindre Nilo | 1990 | Sandefjord Svømmeklubb | 59.93 | 2:04.86 | 3:10.43 | 4:15.96 | 8:35.86 | |
| 5:21.36 | 6:27.33 | 7:33.02 | |||||||
| 3 | Emil Brennløkken | 1989 | Kristiansund SLK | 1:03.59 | 2:10.71 | 3:18.14 | 4:25.73 | 8:51.88 | |
| 5:33.57 | 6:41.23 | 7:48.08 | |||||||
| 4 | Stian Andreas Evja | 1990 | Team Oslo - Speed | 1:01.99 | 2:08.53 | 3:15.49 | 4:23.45 | 8:56.60 | |
| 5:31.42 | 6:40.23 | 7:48.85 | |||||||
| 5 | Sverre Næss | 1992 | Sarpsborg IL | 1:03.76 | 2:10.99 | 3:18.52 | 4:27.07 | 8:59.11 | |
| 5:35.76 | 6:44.88 | 7:52.98 | |||||||
| 6 | Magnus Bru | 1987 | Asker Svømmeklubb | 1:05.02 | 2:11.61 | 3:18.60 | 4:26.56 | 8:59.18 | |
| 5:34.34 | 6:42.70 | 7:51.67 | |||||||
| 7 | Espen Urdahl | 1989 | Bærumsvømmerne | 1:03.48 | 2:10.85 | 3:19.40 | 4:27.35 | 9:00.01 | |
| 5:35.58 | 6:44.12 | 7:52.67 | |||||||
| 8 | Elias Damman | 1989 | Bærumsvømmerne | 1:04.11 | 2:12.53 | 3:20.57 | 4:29.00 | 9:01.88 | |
| 5:37.83 | 6:46.37 | 7:54.87 | |||||||
| 9 | Even Vike Holm | 1990 | Arna SLK | 3:20.58 | 4:29.27 | 5:39.16 | 6:48.09 | 9:04.12 | |
| 7:57.35 | 9:04.12 | ||||||||
| 10 | Mats Andre Fredriksen | 1985 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:03.37 | 2:10.95 | 3:19.86 | 4:29.84 | 9:11.79 | |
| 5:40.67 | 6:51.18 | 8:01.86 | |||||||
| 11 | Bjarte Ravndal | 1991 | Sola Svømmeklubb | 9:14.56 | |||||
| 12 | Mikael Bergene | 1991 | Kolbotn IL | 3:22.63 | 4:32.52 | 5:43.66 | 6:55.18 | 9:14.78 | |
| 8:07.29 | 9:14.78 | ||||||||
| 13 | Torkil Berntsen Due | 1988 | Namsos Svømmeklubb | 3:22.27 | 4:33.23 | 5:44.07 | 6:55.35 | 9:16.01 | |
| 8:05.98 | 9:16.01 | ||||||||
| 14 | Andreas Linnerud | 1991 | Bærumsvømmerne | 1:04.53 | 2:13.50 | 3:23.75 | 4:34.72 | 9:17.25 | |
| 5:44.73 | 6:55.79 | 8:07.42 | |||||||
| 15 | Pål H. Spjelkavik | 1988 | Vestbyen IL | 9:18.84 | |||||
| 16 | Kim Andre Skaug | 1989 | Tverlandet IL | 9:20.22 | |||||
| 17 | Daniel Berenett | 1991 | Team Oslo - Speed | 9:21.44 | |||||
| 18 | Christian Thorsen | 1991 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:04.89 | 2:15.18 | 3:25.40 | 4:36.39 | 9:21.78 | |
| 5:47.94 | 6:58.96 | 8:10.58 | |||||||
| 19 | Øystein Gaasvik | 1982 | Vestbyen IL | 3:22.96 | 4:34.39 | 5:46.47 | 6:59.52 | 9:24.91 | |
| 8:12.44 | 9:24.91 | ||||||||
| 20 | Haakon Rogne Lønning | 1991 | Vestkantsvømmerne | 9:29.50 | |||||
| 21 | Martin Steffensen | 1989 | Arna SLK | 1:04.04 | 2:16.60 | 3:29.63 | 4:43.27 | 9:30.83 | |
| 5:56.44 | 7:09.44 | 8:21.78 | |||||||
| 22 | Alexander Haugs | 1989 | Vestkantsvømmerne | 3:27.54 | 4:41.24 | 5:55.14 | 7:10.27 | 9:34.51 | |
| 8:24.09 | 9:34.51 | ||||||||
| 23 | Christer Mehus Hagen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 1:08.55 | 2:21.27 | 3:33.45 | 4:45.83 | 9:34.68 | |
| 5:58.23 | 7:11.25 | 8:23.92 | |||||||
| 24 | Eivind Jensen | 1991 | Harstad Svømmeklubb | 9:36.06 | |||||
| 25 | Eivind Johannesen | 1992 | Åstveit Svømmeklubb | 1:08.82 | 2:22.81 | 3:36.29 | 4:49.99 | 9:42.67 | |
| 6:04.04 | 7:17.84 | 8:30.70 | |||||||
| 26 | Morten Krogstad | 1988 | Fauske Svømmeklubb | 1:08.79 | 2:22.20 | 3:35.61 | 4:49.11 | 9:44.30 | |
| 6:02.62 | 7:17.27 | 8:31.56 | |||||||
| 27 | Leif Inge Johannessen | 1990 | Fauske Svømmeklubb | 9:52.12 | |||||
| 28 | Christian Schüssler | 1989 | Lambertseter Svømmeklubb | 9:52.22 | |||||
| 29 | Mads V. Steffensen | 1989 | Arna SLK | 1:06.15 | 2:19.38 | 3:34.21 | 4:50.03 | 9:55.82 | |
| 6:07.74 | 7:24.16 | 8:40.51 | |||||||
| 30 | Magnus Aa Dalen | 1991 | Ski Svømmeklubb | 1:11.76 | 2:27.97 | 3:44.52 | 5:00.57 | 10:00.81 | |
| 6:16.41 | 7:32.07 | 8:47.44 | |||||||
| 31 | Christoffer Madsen | 1990 | Kanaans Simsällskap | 1:06.71 | 2:19.97 | 3:35.59 | 4:52.13 | 10:01.22 | |
| 6:08.57 | 7:26.54 | 8:44.74 | |||||||
| 32 | Trym Hammer Nekstad | 1991 | Aalesunds SLK | 1:10.43 | 2:27.55 | 3:44.40 | 5:02.16 | 10:08.35 | |
| 6:19.79 | 7:37.32 | 8:54.25 | |||||||
| Øvelse 3, 1500m Fri, Finaler |
| Egne Senior Rebecca Nilsen 17:50.08 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 16:50.24 1996-10-19 |
| Plassering | Navn | Født | Klubb | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ingrid N. Knutzen | 1991 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:07.90 | 2:18.41 | 3:28.35 | 4:38.42 | 17:30.85 | Egne Rekord - Senior |
| 5:48.92 | 7:00.07 | 8:10.87 | 9:20.80 | ||||||
| 10:30.83 | 11:41.29 | 12:51.44 | 14:01.48 | ||||||
| 15:11.82 | 16:22.21 | ||||||||
| 2 | Alvilde Morken | 1989 | Stavanger Svømme Club | 1:05.68 | 2:15.26 | 3:25.58 | 4:35.96 | 17:39.45 | |
| 5:46.17 | 6:57.06 | 8:07.75 | 9:18.29 | ||||||
| 10:28.79 | 11:40.10 | 12:51.38 | 14:03.30 | ||||||
| 15:15.87 | 16:28.62 | ||||||||
| 3 | Yvonne Høgenhaug | 1985 | Vestbyen IL | 1:10.57 | 2:25.77 | 3:41.02 | 4:56.73 | 18:56.00 | |
| 6:12.24 | 7:28.32 | 8:45.12 | 10:01.66 | ||||||
| 11:18.20 | 12:35.50 | 13:52.64 | 15:09.94 | ||||||
| 16:27.23 | 17:44.18 | ||||||||
| 4 | Caroline W. Bjørnstad | 1989 | Ski Svømmeklubb | 1:12.64 | 2:29.70 | 3:48.44 | 5:07.77 | 19:41.87 | |
| 6:25.90 | 7:45.46 | 9:05.94 | 10:25.89 | ||||||
| 11:45.00 | 13:05.10 | 14:25.55 | 15:46.31 | ||||||
| 17:05.74 | 18:24.56 | ||||||||
| 5 | Lone Skog | 1990 | Rana Svømmeklubb | 1:17.76 | 2:46.28 | 4:16.21 | 5:45.18 | 22:09.15 | |
| 7:13.65 | 8:44.24 | 10:58.30 | 12:27.62 | ||||||
| 13:58.54 | 15:28.60 | 16:59.10 | 19:58.44 | ||||||
| 21:26.23 | |||||||||
| Øvelse 4, 1500m Fri, Finaler |
| Egne Senior Gard Kvale 15:14.01 2003-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 15:01.64 2003-12-13 |
| Plassering | Navn | Født | Klubb | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petter Fagelund | 1988 | Bærumsvømmerne | 1:00.68 | 2:05.26 | 3:09.09 | 4:13.25 | 15:51.91 | |
| 5:17.60 | 6:21.67 | 7:25.59 | 8:29.32 | ||||||
| 9:32.88 | 10:36.97 | 11:40.92 | 12:44.12 | ||||||
| 13:47.69 | 14:49.97 | ||||||||
| 2 | Eirik Ravnan | 1989 | Hamar IL | 1:01.16 | 2:07.10 | 3:13.11 | 4:19.38 | 16:30.40 | |
| 5:25.77 | 6:32.74 | 7:39.00 | 8:45.00 | ||||||
| 9:50.72 | 10:56.80 | 12:03.81 | 13:11.00 | ||||||
| 14:18.79 | 15:25.64 | ||||||||
| 3 | Petter Braarud | 1989 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:03.29 | 2:09.94 | 3:16.04 | 4:22.86 | 16:42.07 | |
| 5:29.36 | 6:35.87 | 7:42.79 | 8:49.26 | ||||||
| 9:55.90 | 11:03.14 | 12:10.98 | 13:18.94 | ||||||
| 14:26.58 | 15:34.43 | ||||||||
| 4 | Mattis Saghaug | 1990 | Team Oslo - Varg | 1:00.09 | 2:05.32 | 3:11.93 | 4:19.22 | 16:45.58 | |
| 5:26.86 | 6:35.26 | 7:43.03 | 8:50.85 | ||||||
| 9:58.37 | 11:06.59 | 12:14.97 | 13:23.37 | ||||||
| 14:31.84 | 15:39.47 | ||||||||
| 5 | Øystein R Hetland | 1989 | Bærumsvømmerne | 1:03.08 | 2:11.70 | 3:20.56 | 4:28.75 | 17:07.76 | |
| 5:37.56 | 6:46.05 | 7:54.51 | 9:03.21 | ||||||
| 10:12.75 | 11:21.78 | 12:30.27 | 13:39.84 | ||||||
| 14:49.09 | 15:58.78 | ||||||||
| 6 | Kent Strøm | 1984 | Fauske Svømmeklubb | 1:05.96 | 2:15.96 | 3:24.97 | 4:34.23 | 17:24.11 | |
| 5:43.01 | 6:51.83 | 8:02.07 | 9:12.01 | ||||||
| 10:22.58 | 11:32.98 | 12:43.47 | 13:53.83 | ||||||
| 15:05.33 | 16:15.93 | ||||||||
| 7 | Knut Baadshaug | 1988 | Eidsvoll Svømmeklubb | 1:05.61 | 2:14.62 | 3:23.95 | 4:34.07 | 17:24.73 | |
| 5:44.00 | 6:54.01 | 8:03.95 | 9:14.07 | ||||||
| 10:24.48 | 11:34.84 | 12:44.83 | 13:54.41 | ||||||
| 15:04.74 | 16:15.65 | ||||||||
| 8 | Zoltan Csernai | 1993 | Åstveit Svømmeklubb | 1:03.78 | 2:13.37 | 3:23.54 | 4:34.00 | 17:31.05 | |
| 5:44.29 | 6:55.68 | 8:06.45 | 9:16.87 | ||||||
| 10:27.68 | 11:38.94 | 12:49.74 | 14:00.67 | ||||||
| 15:11.72 | 16:22.36 | ||||||||
| 9 | Antonis Xepapadakis | 1990 | Team Oslo - Varg | 1:02.58 | 2:11.78 | 3:21.94 | 4:31.65 | 17:32.53 | |
| 5:42.24 | 6:53.13 | 8:04.24 | 9:16.13 | ||||||
| 10:28.44 | 11:40.17 | 12:52.87 | 14:03.62 | ||||||
| 15:13.92 | 16:23.71 | ||||||||
| 10 | Sigvart Evjen | 1991 | Vestbyen IL | 1:05.84 | 2:15.04 | 3:25.12 | 4:35.60 | 17:33.40 | |
| 5:47.13 | 6:58.01 | 8:09.02 | 9:19.65 | ||||||
| 10:30.36 | 11:41.35 | 12:52.09 | 14:03.13 | ||||||
| 15:13.71 | 16:24.71 | ||||||||
| 11 | Sebastian Wigstrøm | 1991 | Bærumsvømmerne | 1:05.05 | 2:14.36 | 3:24.38 | 4:34.95 | 17:42.35 | |
| 5:45.82 | 6:57.16 | 8:08.60 | 9:19.93 | ||||||
| 10:31.19 | 11:42.96 | 12:54.76 | 14:07.04 | ||||||
| 15:19.76 | 16:31.87 | ||||||||
| 12 | Christopher A. Karlsen | 1989 | Fauske Svømmeklubb | 1:07.70 | 2:18.65 | 3:29.46 | 4:40.59 | 17:55.32 | |
| 5:51.72 | 7:03.81 | 8:15.77 | 9:27.93 | ||||||
| 10:39.90 | 11:51.96 | 13:06.17 | 14:19.14 | ||||||
| 15:32.19 | 16:44.89 | ||||||||
| 13 | Benjamin Marum | 1988 | Vestkantsvømmerne | 1:04.76 | 2:16.18 | 3:28.73 | 4:42.14 | 18:13.10 | |
| 5:54.93 | 7:08.75 | 8:22.54 | 9:35.53 | ||||||
| 10:49.70 | 12:03.98 | 13:18.09 | 14:31.80 | ||||||
| 15:46.60 | 17:00.34 | ||||||||
| 14 | Simen Listein | 1990 | Aalesunds SLK | 1:06.30 | 2:17.85 | 3:29.49 | 4:42.14 | 18:21.27 | |
| 5:54.83 | 7:09.33 | 8:22.91 | 9:36.75 | ||||||
| 10:51.02 | 12:06.25 | 13:21.63 | 14:37.22 | ||||||
| 15:53.24 | 17:09.01 | ||||||||
| 15 | Sindre Eilertsen | 1990 | Lambertseter Svømmeklubb | 1:07.29 | 2:20.22 | 3:33.32 | 4:47.25 | 18:43.56 | |
| 6:01.70 | 7:17.28 | 8:32.72 | 9:49.19 | ||||||
| 11:04.09 | 12:19.79 | 13:36.43 | 14:52.91 | ||||||
| 16:09.56 | 17:26.60 | ||||||||
| Øvelse 5, 100m Medley, Finaler |
| Egne Senior Alexander Hetland 56.50 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Alexander R. Hetland 54.44 2004-10-11 |
| Plassering | Navn | Født | Klubb | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petter Sjødal | 1979 | Team Oslo - Varg | 25.66 | 56.87 | ||||
| 2 | Kay Arild Paulsen | 1977 | Tromsø Svømmeklubb | 27.22 | 58.55 | ||||
| 3 | Kim Torry Simmenes | 1982 | Vestkantsvømmerne | 27.13 | 1:01.04 | ||||
| 4 | Håkon Skaarud Karlsen | 1979 | Team Oslo - Speed | 29.16 | 1:01.26 | ||||
| 5 | Christer Koch Kvam | 1990 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 28.03 | 1:01.78 | ||||
| 6 | Espen Singstad | 1987 | Vestkantsvømmerne | 29.08 | 1:01.99 | ||||
| 7 | Robert Aronsen | 1986 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 29.39 | 1:02.26 | ||||
| 8 | Jørgen Nyhus Ulvestad | 1986 | Molde SLK | 30.34 | 1:02.72 | ||||
| 9 | Alexander Mokkelbost | 1987 | Vestbyen IL | 29.59 | 1:02.76 | ||||
| 10 | Øyvind Nyhus | 1969 | Molde SLK | 29.19 | 1:02.90 | ||||
| 11 | Martin Skramstad | 1989 | Hamar IL | 28.88 | 1:02.92 | ||||
| 12 | Raymond Dybvik | 1988 | Kolbotn IL | 29.36 | 1:02.96 | ||||
| 13 | Dan Magnus Skibrek | 1987 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 28.87 | 1:03.48 | ||||
| 14 | Steen Frenk Johansen | 1986 | Hamar IL | 29.30 | 1:03.51 | ||||
| 15 | Haakon Walderhaug | 1988 | Molde SLK | 30.41 | 1:04.16 | ||||
| 16 | Erik Bratbakk | 1989 | Lambertseter Svømmeklubb | 29.92 | 1:04.35 | ||||
| 17 | Petter Fagelund | 1988 | Bærumsvømmerne | 30.82 | 1:04.59 | ||||
| 18 | Markus Mäkimaa | 1989 | Kanaans Simsällskap | 29.55 | 1:04.75 | ||||
| 19 | Njål Falch | 1987 | Kolbotn IL | 29.27 | 1:04.93 | ||||
| 20 | Stian Andreas Evja | 1990 | Team Oslo - Speed | 30.09 | 1:05.25 | ||||
| 21 | Martin Steffensen | 1989 | Arna SLK | 32.25 | 1:05.54 | ||||
| 22 | Mattis Saghaug | 1990 | Team Oslo - Varg | 31.00 | 1:05.59 | ||||
| 23 | Erik Persson | 1987 | Kanaans Simsällskap | 30.78 | 1:05.97 | ||||
| 24 | Jonas Kirkeberg Jostad | 1992 | Hamar IL | 30.70 | 1:06.40 | ||||
| 25 | Jari K. Mikkelsen | 1988 | SK Speed | 30.17 | 1:06.56 | ||||
| 26 | Elias Damman | 1989 | Bærumsvømmerne | 31.85 | 1:06.86 | ||||
| 27 | Christer Mehus Hagen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 31.58 | 1:07.40 | ||||
| 28 | Antonis Xepapadakis | 1990 | Team Oslo - Varg | 31.90 | 1:07.46 | ||||
| 29 | Sten Marius Holmen | 1989 | Ski Svømmeklubb | 31.84 | 1:07.51 | ||||
| 30 | Iver Bjørnerem | 1987 | Molde SLK | 30.55 | 1:07.53 | ||||
| 31 | Carl Andreas Wathne | 1991 | Asker Svømmeklubb | 30.91 | 1:07.63 | ||||
| 32 | Morten Leknes | 1987 | SK Speed | 30.94 | 1:07.83 | ||||
| 33 | Erlend Kvam Bordewich | 1989 | Fauske Svømmeklubb | 30.25 | 1:07.85 | ||||
| 34 | Dan Christensen | 1981 | Rana Svømmeklubb | 32.09 | 1:08.03 | ||||
| 35 | Mads V. Steffensen | 1989 | Arna SLK | 31.80 | 1:08.09 | ||||
| 36 | Mads Knutsen | 1990 | Kvæfjord Svømmeklubb | 31.64 | 1:08.12 | ||||
| 37 | Geir T. Kristiansen | 1990 | Larvik Svømmeklubb | 30.62 | 1:08.15 | ||||
| 38 | Øyvind Vassbakk | 1987 | Bjerkvik Svømmeklubb | 31.14 | 1:08.26 | ||||
| 39 | Torbjørn Ringholm | 1989 | Tromsø Svømmeklubb | 31.11 | 1:08.31 | ||||
| 40 | Frank Tore Vereide | 1989 | Eid Symjeklubb | 31.97 | 1:08.32 | ||||
| 41 | Eivind Jensen | 1991 | Harstad Svømmeklubb | 31.78 | 1:08.40 | ||||
| 42 | Andreas Nybø | 1988 | Lambertseter Svømmeklubb | 31.42 | 1:08.42 | ||||
| 43 | André Eide | 1989 | Bjerkvik Svømmeklubb | 33.48 | 1:08.47 | ||||
| 44 | Jens Petter Loe | 1989 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 31.01 | 1:08.59 | ||||
| 45 | Aksel B. Lindhjem | 1991 | Larvik Svømmeklubb | 31.39 | 1:08.61 | ||||
| 46 | Robert Nilsen | 1984 | SK Speed | 32.29 | 1:08.72 | ||||
| 47 | Haakon Rogne Lønning | 1991 | Vestkantsvømmerne | 33.16 | 1:08.93 | ||||
| 47 | Christian Schüssler | 1989 | Lambertseter Svømmeklubb | 31.89 | 1:08.93 | ||||
| 49 | Kristoffer Meisler | 1990 | Tverlandet IL | 32.48 | 1:09.03 | ||||
| 49 | Bjarte Ravndal | 1991 | Sola Svømmeklubb | 31.86 | 1:09.03 | ||||
| 51 | Erling Mjøs Brattelid | 1991 | Sola Svømmeklubb | 32.86 | 1:09.49 | ||||
| 52 | Thomas Andre Aaslette | 1989 | Arna SLK | 32.60 | 1:09.65 | ||||
| 53 | Morten Krogstad | 1988 | Fauske Svømmeklubb | 34.36 | 1:09.70 | ||||
| 54 | Zoltan Csernai | 1993 | Åstveit Svømmeklubb | 33.47 | 1:09.73 | ||||
| 55 | Håkon Mathisen Haga | 1992 | Kirkenes Svømmeklubb | 33.18 | 1:09.83 | ||||
| 56 | Sander Laahne | 1988 | Lambertseter Svømmeklubb | 34.65 | 1:09.84 | ||||
| 57 | Ole Martin Ree | 1992 | Sola Svømmeklubb | 32.59 | 1:10.05 | ||||
| 58 | Erlend Tveteraas | 1991 | Sola Svømmeklubb | 31.37 | 1:10.07 | ||||
| 59 | Sindre Søderlund | 1991 | Vestbyen IL | 33.77 | 1:10.20 | ||||
| 60 | Tor Joachim Bjørnstad | 1984 | Hamar IL | 32.04 | 1:10.25 | ||||
| 61 | Sverre Næss | 1992 | Sarpsborg IL | 32.92 | 1:10.52 | ||||
| 62 | Joakim Vasshaug | 1990 | Kvæfjord Svømmeklubb | 33.85 | 1:10.86 | ||||
| 63 | Jan Aleksander Bakke | 1991 | Asker Svømmeklubb | 31.52 | 1:10.92 | ||||
| 64 | Espen Urdahl | 1989 | Bærumsvømmerne | 33.63 | 1:10.93 | ||||
| 65 | Christian Onsager | 1988 | Kolbotn IL | 35.00 | 1:11.08 | ||||
