Gjøvik Open RESULTATLISTE
19.03.2006 Gjøvik Safir Stevnebørsen
Gjøvik Svømmeklubb
ØVELSE 13 200 MEDLEY KVINNER
1988-90
1 p Ane Mathea Foss 1990 Gjøvik 03:08.72 321
1991-93
1 p Oona Ovesen 1992 Elverum 02:37.22 556
2 p Elin Slaatmo 1992 Hamar IL 02:37.68 551
3 p Lene Ådlandsvik 1993 Elverum 02:48.25 454
4 Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 03:03.75 348
5 Katrine Andresen 1993 Gjøvik 03:16.60 284
6 Silje Engelberg 1992 Gjelleråsen 03:28.60 238
7 Guro Helgesen 1993 Gjøvik 03:33.37 222
8 Sigrid Røstø Grøtberg 1993 Gjøvik 03:39.60 204
1994-95
1 p Hege Ramfjord 1995 Gjøvik 04:01.53 153
999 Anita Lundby 1995 Stange Disk
ØVELSE 14 200 MEDLEY MENN
1988-90
1 p Eirik Ravnan 1989 Hamar IL 02:14.00 645
1991-93
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 02:24.97 509
2 p Jonas Jostad 1992 Hamar IL 02:29.26 467
3 Sigurd Ravnan 1991 Hamar IL 02:37.28 399
4 Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 02:41.65 367
5 Magnus Smestad Aamodt 1992 Gjøvik 02:50.54 313
999 Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik Disk -1
1994-95
1 p Oscar Slaatmo 1994 Hamar IL 03:25.13 179
2 Tord Gunnar Fjeld 1995 Hamar IL 03:46.72 133
999 Vetle L. Noem 1995 Gjøvik Disk
ØVELSE 15 100 FRI KVINNER
1988-90
1 p Tone Wold Eriksrud 1988 Gjøvik 01:06.47 503
2 p Siri Ovesen 1990 Elverum 01:08.53 459
3 Nina Sagmoen 1989 Elverum 01:13.22 376
4 Hanne Mathiesen 1988 Gjøvik 01:16.91 325
999 Elisabet Arnesen 1989 Hamar IL Disk -1
1991-93
1 p Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 01:11.60 403
2 p Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 01:15.46 344
3 p Martine Amble Csirmaz 1992 Gjøvik 01:16.88 325
4 p Julie T. Nilsen 1992 Hamar IL 01:17.09 322
5 Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 01:17.85 313
6 Jenny Kveseth 1992 Gjøvik 01:18.93 300
7 Mari Lystad Karlsen 1993 Hamar IL 01:24.12 248
8 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 01:25.10 240
9 Anja Kampen Hamre 1993 Fagernes IL 01:25.81 234
10 Silje Engelberg 1992 Gjelleråsen 01:31.47 193
999 Martine D. Melgård 1993 Kongsvinger Uteble -1
1994-95
1 p Ingvild Martinsen 1994 Hamar IL 01:20.87 279
2 p Inger Vig 1994 Gjøvik 01:26.72 226
3 p Elina A.G. Løken 1994 Kongsvinger 01:27.43 221
4 Carina Sandvik 1995 Gjøvik 01:40.44 146
5 Ingrid Marie Rennan 1995 Gjøvik 01:49.60 112
6 Sigrid Stensby 1995 Gjøvik 01:56.53 93
999 Ada A. Langerud 1994 Gjøvik Uteble
1996
Frida Kampen Hamre 1996 Fagernes IL 01:50.00
ØVELSE 16 100 FRI MENN
1988-90
1 p Eirik Ravnan 1989 Hamar IL 00:54.72 633
2 Eirik B. Lund 1990 Elverum 01:01.51 446
3 Andreas Iversønn Stadheim 1990 Gjøvik 01:03.12 412
1991-93
1 p Gunnar V. Skirbekk 1991 Elverum 01:05.88 363
2 p Erlend Brekke 1992 Gjøvik 01:11.63 282
3 p Ole Vold 1993 Hamar IL 01:16.93 228
4 Gjermund Hilmarsen 1992 Tynset 01:22.96 181
5 Erik Myklebust 1992 Elverum 01:26.87 158
6 Øyvind S. Norvik 1992 Tynset 01:26.91 158
7 Magnus Høystad 1992 Tynset 01:31.22 136
999 Gard Nyborg Nordeng 1991 Gjøvik Disk -1
1994-95
1 p Amir Hossein Zarei 1994 Gjøvik 01:39.00 107
999 Vetle L. Noem 1995 Gjøvik Disk
SENIOR
1 p Dag Anders Evensen 1987 Gjøvik 00:58.72 512
ØVELSE 17 50 RYGG KVINNER
1988-90
1 p Kristiane Lier Buholt 1990 Hamar IL 00:35.65 443
2 Stine B. Flobak 1990 Elverum 00:39.50 326
1991-93
1 p Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 00:38.25 359
2 p Katrine Andresen 1993 Gjøvik 00:39.56 324
3 Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 00:41.57 279
4 Martine Amble Csirmaz 1992 Gjøvik 00:41.59 279
5 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 00:49.65 164
1994-95
1 p Ingvild Martinsen 1994 Hamar IL 00:43.57 243
2 p Emilie Pedersen 1995 Gjøvik 01:00.97 88
3 Maria Amlien 1995 Raufoss IL 01:01.47 86
4 Maren D. Hansen 1995 Raufoss IL 01:12.50 52
1996
Ellen Marie Antonsen 1996 Gjøvik Disk
Nora Brønstad 1996 Raufoss IL 01:01.72
Jorun Eline Rennan 1996 Gjøvik 00:54.00
Lotte Sverresson 1996 Gjøvik 00:49.28
ØVELSE 18 50 RYGG MENN
1988-90
1 p Christian Sunde 1989 Elverum 00:32.90 371
1991-93
1 p Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik 00:35.90 285
2 Gard Nyborg Nordeng 1991 Gjøvik 00:37.75 245
3 Magnus Smestad Aamodt 1992 Gjøvik 00:37.87 243
1994-95
1 p Torgrim Knædal 1994 Gjelleråsen 00:48.62 115
2 Vetle L. Noem 1995 Gjøvik 01:07.63 42
3 Vemund Waterloo Dybvik 1995 Gjøvik 01:11.25 36
1996
Petter Brendbakken 1996 Gjøvik Disk
Tobias Helsing 1996 Gjelleråsen 00:50.25
ØVELSE 19 50 BUTTERFLY KVINNER
1988-90
1 p Kristiane Lier Buholt 1990 Hamar IL 00:33.07 464
2 p Tone Wold Eriksrud 1988 Gjøvik 00:33.56 444
3 p Anne Marie Dalen 1989 Gjelleråsen 00:36.56 344
4 Ina Høiland 1989 Gjelleråsen 00:36.97 332
5 Siri Ovesen 1990 Elverum 00:38.47 295
6 Stine B. Flobak 1990 Elverum 00:39.41 274
7 Hanne Mathiesen 1988 Gjøvik 00:40.69 249
1991-93
1 p Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 00:35.79 366
2 p Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 00:38.37 297
3 p Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 00:40.94 245
4 Julie T. Nilsen 1992 Hamar IL 00:46.09 171
5 Guro Helgesen 1993 Gjøvik 00:47.72 154
6 Anja Kampen Hamre 1993 Fagernes IL 00:47.75 154
7 Sigrid Røstø Grøtberg 1993 Gjøvik 00:52.66 115
1994-95
1 p Hege Ramfjord 1995 Gjøvik 00:48.72 145
999 Emilie Pedersen 1995 Gjøvik Disk
1996
Ellen Marie Antonsen 1996 Gjøvik Disk
Ingeborg Lundby 1996 Stange Disk
ØVELSE 20 50 BUTTERFLY MENN
1988-90
1 p Christian Sunde 1989 Elverum 00:31.15 395
2 Eirik B. Lund 1990 Elverum 00:31.94 366
1991-93
1 p Erlend Brekke 1992 Gjøvik 00:38.72 205
1994-95
1 p Tord Gunnar Fjeld 1995 Hamar IL 00:53.12 79
ØVELSE 21 200 BRYST KVINNER
1988-90
1 p Cathrine Olsen 1989 Elverum 02:58.59 494
2 Hanne E. Strand 1990 Elverum 03:25.40 324
1991-93
1 p Elin Slaatmo 1992 Hamar IL 03:00.87 475
2 p Lene Ådlandsvik 1993 Elverum 03:03.09 458
3 p Oona Ovesen 1992 Elverum 03:08.32 421
4 Julie T. Nilsen 1992 Hamar IL 03:43.03 253
5 Tiril Ramfjord 1993 Gjøvik 04:01.56 199
6 Ida Marie Lindstad 1993 Gjøvik 04:18.93 162
999 Shagayegh Goldaman 1992 Gjøvik Uteble -1
1994-95
1 p Ingrid Marie Rennan 1995 Gjøvik 04:02.44 197
ØVELSE 22 200 BRYST MENN
1988-90
1 p Andreas Iversønn Stadheim 1990 Gjøvik 02:47.87 431
1991-93
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 02:46.90 439
2 p Sigurd Ravnan 1991 Hamar IL 02:47.53 434
3 Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 03:02.78 334
4 Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik 03:25.90 234
1994-95
1 p Oscar Slaatmo 1994 Hamar IL 04:08.84 132
2 Amir Hossein Zarei 1994 Gjøvik 04:19.38 117
ØVELSE 23 200 RYGG KVINNER
1988-90
1 p Elisabet Arnesen 1989 Hamar IL 02:35.97 520
2 Kristiane Lier Buholt 1990 Hamar IL 02:44.63 442
3 Cathrine Olsen 1989 Elverum 02:57.00 355
1991-93
1 p Oona Ovesen 1992 Elverum 02:35.50 524
2 Lene Ådlandsvik 1993 Elverum 02:52.31 385
ØVELSE 24 200 RYGG MENN
1991-93
1 p Sigurd Ravnan 1991 Hamar IL 02:42.00 333
2 Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik 02:42.06 332
3 Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 02:45.66 311
ØVELSE 25 50 FRI KVINNER
1988-90
1 p Cathrine Olsen 1989 Elverum 00:30.06 528
2 p Siri Ovesen 1990 Elverum 00:31.99 438
3 p Ina Høiland 1989 Gjelleråsen 00:32.31 425
4 Ane Mathea Foss 1990 Gjøvik 00:32.66 411
5 Hanne Mathiesen 1988 Gjøvik 00:33.84 370
6 Nina Sagmoen 1989 Elverum 00:34.03 364
7 Hanne E. Strand 1990 Elverum 00:34.57 347
1991-93
1 p Oona Ovesen 1992 Elverum 00:29.56 555
2 p Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 00:32.34 424
3 p Katrine Andresen 1993 Gjøvik 00:33.75 373
4 p Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 00:34.31 355
4 p Jenny Kveseth 1992 Gjøvik 00:34.31 355
6 p Martine Amble Csirmaz 1992 Gjøvik 00:34.91 337
7 p Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 00:35.57 318
8 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 00:36.69 290
9 Martine D. Melgård 1993 Kongsvinger 00:37.94 262
10 Mari Lystad Karlsen 1993 Hamar IL 00:38.28 255
11 Silje Engelberg 1992 Gjelleråsen 00:38.93 243
12 Anja Kampen Hamre 1993 Fagernes IL 00:39.09 240
13 Guro Helgesen 1993 Gjøvik 00:39.66 230
13 Maren Duvrud Stølen 1993 Fagernes IL 00:39.66 230
15 Solveig Torp 1993 Gjelleråsen 00:42.21 190
16 Hilde Ødegård 1993 Fagernes IL 00:42.75 183
17 Tiril Ramfjord 1993 Gjøvik 00:47.40 134
999 Karoline Berger 1991 Gjøvik Uteble -1
999 Ida Marie Lindstad 1993 Gjøvik Uteble -1
1994-95
1 p Inger Vig 1994 Gjøvik 00:37.69 268
2 p Elina A.G. Løken 1994 Kongsvinger 00:37.91 263
3 p Lene E. Strand 1994 Solør 00:40.48 216
4 p Ada A. Langerud 1994 Gjøvik 00:40.81 211
5 p Taran Laskogen 1994 Fagernes IL 00:41.35 202
6 Kjerstin Hilmarsen 1995 Tynset 00:41.63 198
7 Anja Hjortland 1994 Fagernes IL 00:42.31 189
8 Carina Sandvik 1995 Gjøvik 00:43.68 172
9 Anita Lundby 1995 Stange 00:46.50 142
10 Martine Sjøvik 1994 Kongsvinger 00:51.43 105
11 Emilie Pedersen 1995 Gjøvik 00:52.06 101
999 Trude Johansen 1995 Tynset Disk
999 Sigrid Stensby 1995 Gjøvik Disk
1996
Nora Brønstad 1996 Raufoss IL 00:54.03
Frida Kampen Hamre 1996 Fagernes IL 00:51.16
Oda Lodgaard 1996 Raufoss IL 00:58.15
Inbeborg Lundby 1996 Stange 01:06.75
Victoria Nilssen 1996 Gjelleråsen 00:49.91
Jorun Eline Rennan 1996 Gjøvik 00:52.68
Lotte Sverresson 1996 Gjøvik 00:44.53
ØVELSE 26 50 FRI MENN
1988-90
1 p Christian Sunde 1989 Elverum 00:26.81 500
2 Eirik B. Lund 1990 Elverum 00:27.69 454
1991-93
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 00:27.03 488
2 p Gard Nyborg Nordeng 1991 Gjøvik 00:28.12 433
3 p Gunnar V. Skirbekk 1991 Elverum 00:29.37 380
4 p Magnus Smestad Aamodt 1992 Gjøvik 00:30.60 336
5 Ole Vold 1993 Hamar IL 00:34.79 229
6 Gjermund Hilmarsen 1992 Tynset 00:36.19 203
7 Erik Myklebust 1992 Elverum 00:36.81 193
8 Magnus Høystad 1992 Tynset 00:37.75 179
9 Øyvind S. Norvik 1992 Tynset 00:37.88 177
10 Håkon Moe Wik 1992 Kongsvinger 00:42.03 129
11 Tor Halvard Johansen 1993 Tynset 00:42.78 123
1994-95
1 p Torgrim Knædal 1994 Gjelleråsen 00:43.25 119
2 Vemund Waterloo Dybvik 1995 Gjøvik 00:54.12 60
1996
Juel Martin Akervold 1996 Fagernes IL 00:41.25
Petter Brendbakken 1996 Gjøvik 00:50.09
Sven Erlend L. Buholt 1996 Hamar IL 00:50.34
Tobias Helsing 1996 Gjelleråsen 00:41.44
Jonas T. Nilsen 1996 Hamar IL 00:51.85
SENIOR
1 p Dag Anders Evensen 1987 Gjøvik 00:26.79 501
ØVELSE 27 50 BRYST KVINNER
1988-90
1 p Kristiane Lier Buholt 1990 Hamar IL 00:37.87 512
2 p Anne Marie Dalen 1989 Gjelleråsen 00:39.06 467
3 Elisabet Arnesen 1989 Hamar IL 00:40.00 435
4 Nina Sagmoen 1989 Elverum 00:41.66 385
5 Hanne E. Strand 1990 Elverum 00:43.44 339
1991-93
1 p Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 00:37.97 508
2 p Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 00:45.97 286
3 p Silje Engelberg 1992 Gjelleråsen 00:46.97 268
4 p Maren Duvrud Stølen 1993 Fagernes IL 00:48.37 246
5 p Anja Kampen Hamre 1993 Fagernes IL 00:48.63 242
6 Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 00:48.78 239
7 Solveig Torp 1993 Gjelleråsen 00:51.07 209
8 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 00:51.93 198
9 Tiril Ramfjord 1993 Gjøvik 00:52.31 194
10 Sigrid Røstø Grøtberg 1993 Gjøvik 00:52.47 192
11 Mari Lystad Karlsen 1993 Hamar IL 00:57.97 142
999 Karoline Berger 1991 Gjøvik Uteble -1
999 Shagayegh Goldaman 1992 Gjøvik Uteble -1
999 Ida Marie Lindstad 1993 Gjøvik Uteble -1
1994-95
1 p Taran Laskogen 1994 Fagernes IL 00:48.63 242
2 p Anja Hjortland 1994 Fagernes IL 00:50.91 211
3 p Trude Johansen 1995 Tynset 00:51.53 203
4 p Ingvild Martinsen 1994 Hamar IL 00:53.06 186
5 p Ingrid Marie Rennan 1995 Gjøvik 00:53.10 185
6 Kjerstin Hilmarsen 1995 Tynset 00:53.47 182
7 Lene E. Strand 1994 Solør 00:58.16 141
8 Martine Sjøvik 1994 Kongsvinger 00:59.65 131
9 Maren D. Hansen 1995 Raufoss IL 01:01.85 117
10 Maria Amlien 1995 Raufoss IL 01:02.94 111
11 Sigrid Stensby 1995 Gjøvik 01:05.35 99
999 Ada A. Langerud 1994 Gjøvik Disk
999 Emilie Pedersen 1995 Gjøvik Uteble
999 Carina Sandvik 1995 Gjøvik Disk
999 Inger Vig 1994 Gjøvik Disk
1996
Ellen Marie Antonsen 1996 Gjøvik Disk
Sunniva D. Brufladt 1996 Fagernes IL 01:01.44
Frida Kampen Hamre 1996 Fagernes IL 01:04.16
Oda Lodgaard 1996 Raufoss IL 01:00.28
Victoria Nilssen 1996 Gjelleråsen 00:58.69
Jorun Eline Rennan 1996 Gjøvik Disk
ØVELSE 28 50 BRYST MENN
1988-90
1 p Andreas Iversønn Stadheim 1990 Gjøvik 00:34.22 464
2 Christian Sunde 1989 Elverum 00:34.75 443
1991-93
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 00:33.38 500
2 p Erlend Brekke 1992 Gjøvik 00:39.81 294
3 p Øyvind S. Norvik 1992 Tynset 00:45.97 191
4 Gjermund Hilmarsen 1992 Tynset 00:46.59 184
5 Magnus Høystad 1992 Tynset 00:49.25 155
6 Tor Halvard Johansen 1993 Tynset 00:55.19 110
7 Håkon Moe Wik 1992 Kongsvinger 01:01.78 78
1994-95
1 p Torgrim Knædal 1994 Gjelleråsen 00:48.38 164
2 Amir Hossein Zarei 1994 Gjøvik 00:55.62 108
3 Vemund Waterloo Dybvik 1995 Gjøvik 01:00.29 84
1996
Juel Martin Akervold 1996 Fagernes IL 01:03.60
Petter Brendbakken 1996 Gjøvik 01:00.40
Tobias Helsing 1996 Gjelleråsen 00:56.25
ØVELSE 29 100 BUTTERFLY KVINNER
1988-90
1 p Tone Wold Eriksrud 1988 Gjøvik 01:21.75 344
2 Ane Mathea Foss 1990 Gjøvik 01:27.06 285
3 Stine B. Flobak 1990 Elverum 01:30.97 250
1991-93
1 p Oona Ovesen 1992 Elverum 01:16.34 423
2 p Elin Slaatmo 1992 Hamar IL 01:18.50 389
3 Lene Ådlandsvik 1993 Elverum 01:22.82 331
4 Martine Amble Csirmaz 1992 Gjøvik 01:35.94 213
ØVELSE 30 100 BUTTERFLY MENN
1988-90
1 p Eirik Ravnan 1989 Hamar IL 01:03.72 509
2 Eirik B. Lund 1990 Elverum 01:19.37 263
1991-93
1 p Jonas Jostad 1992 Hamar IL 01:07.19 434
2 p Gard Nyborg Nordeng 1991 Gjøvik 01:13.72 328
3 Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 01:17.50 283
4 Gunnar V. Skirbekk 1991 Elverum 01:17.65 281
5 Magnus Smestad Aamodt 1992 Gjøvik 01:21.62 242
1994-95
1 p Oscar Slaatmo 1994 Hamar IL 01:55.34 85
ØVELSE 31 4x50 FRI KVINNER
1988-93
1 p Elverum jenter jr Elverum 02:03.00 529
2 p Gjøvik 1.lag jenter Gjøvik 02:13.75 411
3 p Gjelleråsen 2 jenter 2 Gjelleråsen 02:20.82 352
4 Hamar jenter 1 Hamar IL 02:24.47 326
5 Gjøvik 2.lag jenter Gjøvik 02:30.78 287
6 Gjelleråsen 1 jenter 1 Gjelleråsen 02:44.85 219
999 Hamar jenter 2 Hamar IL Uteble
1994-96
1 p Gjøvik 3.lag jenter Gjøvik 03:06.03 153
999 Gjøvik 4.lag jenter Gjøvik Uteble
ØVELSE 32 4x50 FRI MENN
1988-93
1 p Elverum gutter jr Elverum 01:52.34 448
2 p Hamar gutter Hamar IL 01:54.91 419
3 Tynset gutter Tynset 02:39.09 157
999 Gjøvik 2.lag gutter Gjøvik Disk
1994-96
999 Gjøvik 4.lag gutter Gjøvik Uteble
999 Hamar gutter y Hamar IL Disk